Friday, 16 Jan 2026
Get Your Quote Now : US$ 12000-28000/Unit
| Machine weight | 21500kg |
| power | 125kW@1850rpm |
| Standard bucket capacity | 0.9m3 |
| Emission Standards | National Three |
| Type | 6-cylinder in-line, turbocharged, |
| Air-to-air intercooling, high-pressure common rail, | |
| Electronically controlled direct injection | |
| Rated power (rated speed) | 124kW@2050rpm |
| Net power (rated speed) | 117kW@2050rpm |
| Maximum torque (torque/speed) | 658/1200N·m |
| cooling method | water cooling |
| Travel speed high/low | 5.3/3.0km/h |
| Swing speed | 10.5rpm |
| Gradeability | 35° |
| Ground voltage | 44.2kPa |
| Stick rated/supercharged digging force (ISO) | 97/105kN |
| Bucket rated/supercharged digging force (ISO) | 140/152.5kN |
| long (shipping status) | 9570mm |
| Overall width (standard track configuration) | 2800mm |
| High (shipping status) | 3140mm |
| minimum ground clearance | 440mm |
| Chassis wheelbase | 3370mm |
| Chassis track gauge | 2200mm |
| Track width (standard) | 600mm |
| Maximum digging height | 9945mm |
| Maximum digging radius | 9870mm |
| Maximum digging depth | 6562mm |
| Maximum unloading height | 7170mm |
Clients Reviews