Friday, 16 Jan 2026
Get Your Quote Now : Quotation
Excavator SG8022
Main Features:
| OVERALL DIMENSIONS | |||
| Total Length | 4082 mm | Ground Clearance | 458 mm |
| Total Width | 1200 mm | Total Weight | 2200 mm |
| Total Height | 2128 mm | Ground Pressure | 38 Kpa |
| TRACK | |||
| Track Gauge | 950 mm | Track Length (on groud) | |
| Track Width | 230 mm | ||
| PERFORMANCE | |||
| Max. Digging Height | 3714 mm | Grade Ability | 25o |
| Max. Digging radius | 4023 mm | Travel Speed | 2.2 km/h |
| Max. Digging Depth | 2150 mm | Bucket Capacity | 0.08 m3 |
| Max. Dumping Height | 2488 mm | Bucket Width | 490 mm |
| Swinging Angle | 360o | ||
| HYDAULIC SYSTEM | |||
| Main Pump Type | Triple Pump | Main Pressure | 18Mpa |
| Max Rotation Speed of Main Pump | 2500 r/min | Displacement of Main Pump | 25 ml/r |
| Engine | |||
| Model | Changchai ZN390Q | Rated Power | 20kw@2200r/min |
Clients Reviews