Tuesday, 27 Jan 2026
Get Your Quote Now : Place of origin : China
Product Description:
Product Name: Green tea extract
Botanical Name: Camellia sinensis O. Ktze
Active Ingredients: Tea polyphenol, EGCG, Catechins, Caffeine
Assay: Tea polyphenol 40%-98%, EGCG: 30%-98%,
Catechins: 20%-80%, Caffeine: 0.5%-5%
Test Method: UV
Part of Plant Used: Leaf
Appearance: Yellow brown Fine Powder
Odor: Tea perfume
CAS NO.: 989-51-5 (EGCG), 970-74-1(EGC), 1257-08-5 (ECG),490-46-0 (EC)
Molecular Formula: C22H18O11(EGCG), C15H14O7 (EGC), C22H18O10(ECG), C15H14O6(EC)
Storage: Store in cool & dry place, keep away from strong light and heat.
Shelf life: 2 years when properly stored.
Packing: Cardboard drum (25kg/drum), double plastic bag of foodstuff inside.
Main Ingredients: Tea polyphenols, caffeine, aromatic oils, water, minerals, pigments, carbohydrates, proteins, amino acids, vitamins, etc.
| (1)Green Tea Extract EGCG 90% | (2)Green Tea Extract EGCG 70% |
| Total tea polyphenols: >98% | Total tea polyphenols: >98% |
| Total tea catechins: >90% | Total tea catechins: >85% |
| EGCG: >90% | EGCG: >70% |
| Caffeine: <0.5% | Caffeine: <0.5% |
| White powder | light yellow to brown-yellow powder |
| (3)Green Tea Extract EGCG 60% | (4)Green Tea Extract EGCG 50% |
| Total tea polyphenols: >98% | Total tea polyphenols: >98% |
| Total tea catechins: >80% | Total tea catechins: >75% |
| EGCG: >60% | EGCG: >50% |
| Caffeine: <0.5% | Caffeine: <0.5%~9.0% |
| light yellow to brown-yellow powder | light yellow to brown-yellow powder |
| (5)Green Tea Extract EGCG 45% | (6)Green Tea Extract Polyphenols 50% |
| Total tea polyphenols: >95% | Total tea polyphenols: >50% |
| Total tea catechins: >70% | Total tea catechins: >30% |
| EGCG: >45% | EGCG: >15% |
| Caffeine: <0.5%~9.0% | Caffeine: <0.5%~12.0% |
| light yellow to brown-yellow powder | light yellow to brown-yellow powder |
Clients Reviews