Tuesday, 27 Jan 2026
Get Your Quote Now : FOB Price 28600-28600 USD/sets
| Steering | Left | Type | Coupe |
| Model Number | xiaomi su7 | Place of Origin | Beijing, China |
| Battery Type | Lithium | NEDC Max. Range | 601 ~700 km |
| Battery Energy(kWh) | u2265110kWh | Battery Warranty | 100000 - 120000 km |
| Fast Charge Time(h) | 1-3h | Slow Charge Time(h) | 8-10h |
| Total Motor Power(kW) | 200-250kW | Total Motor Torque(N.m) | 200-300Nm |
| Total Horsepower(Ps) | 250-300Ps | Drive Motor | Double |
| Gear Box | Automatic | Wheelbase | 2500-3000mm |
| Number of Seats | 5 | Curb Weight | 1000kg-2000kg |
| Cabin Structure | Integral body | Drive | AWD |
| Front Suspension | Double wish bone | Rear Suspension | Macpherson |
| Steering System | Electric | Parking Brake | Electric |
| Brake System | Front drum+Rear disc | Tire Size | R21 |
| Airbags | 6 | TPMS(Tire Pressure Monitor System) | Yes |
| ABS(Antilock Braking System) | Yes | ESC(Electronic Stability Control System) | Yes |
| Radar | Front 4+Rear 4 | Rear Camera | 360u00b0 |
| Cruise Control | ACC | Sunroof | Panoramic sunroof |
| Roof rack | Aluminium alloy | Steering Wheel | Multi-function |
| Seats Material | Leather | Interior Color | Light |
| Drivers Seat Adjustment | Electric | Copilot Seat Adjustment | Electric |
| Touch Screen | Yes | Car Entertainment System | Yes |
| Headlight | Halogen | Daytime Light | LED |
| Front Window | Electric+One Key lifting | Rear Window | Electric+One Key lifting |
| Exterior Rearview Mirror | Electric adjustment+Heating | Air Conditioner | Automatic |
| color | WHITE,BLACK,ORANGE |
Clients Reviews