Tuesday, 27 Jan 2026
Get Your Quote Now : US$ 2200~2250/ Piece
| Model | RK24120-3KW | RK51100-5KW | RK51150-8KW | RK51200-10KW |
| Performance | ||||
| Cell Format | LFP 8S2P | LFP 16S1P | LFP 16S1P | LFP 16S2P |
| Nominal Capacity | 120Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah |
| Battery Usable Energy | 2.56KWh | 5.12KWh | 7.68KWh | 10.24KWh |
| Nominal Voltage | 25.6V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Charge Voltage | 28.8V | 57.6V | 57.6V | 57.6V |
| Discharge Cut-off Voltage | 22.4V | 44.8V | 44.8V | 44.8V |
| Rate Discharge Current | 60A | 50A | 75A | 100A |
| Max Discharge Current | 100A | 100A | 150A | 200A |
| Rate Charge Current | 60A | 50A | 150A | 200A |
| Max Charge Current | 100A | 100A | 150A | 200A |
| Inverter | ||||
| Rate Output power | 3000W | 5000W | 8000W | 10000W |
| Peak Power | 6000W | 10000W | 12000W | 15000W |
| AC Rate input Voltage | 220-230-240V(Single Phase) | |||
| AC input Voltage Range | APL DG model:90Vac-280Vac; UPS City Power:170Vac-280Vac; | |||
| Rate AC Frequency | 50/60Hz | |||
| Discharge Cut-off Voltage | 22.4V | 44.8V | 44.8V | 44.8V |
| Monitoring Option | WIFI | |||
| Peak Efficiency | 92% | |||
| Transfer Time | 10ms(typical) | |||
| Parallel capacity | 1-6 unit | |||
| Wave Form | Pure Sine Wave | |||
| Solar Charger &AC Charger | ||||
| Max PV Array Power | 4000W | 5200W | 5500+5500W | 5500+5500W |
| PV input Range | 120-450V | |||
| Max Solar Charge Current | 13A | 18A | 22+22A | 22+22A |
| Max AC Charge Current | 30A | 40A | 63A | 63A |
| Rate AC Frequency | 50/60Hz | |||
| Max Voltage of Open Circuit | 500V | 500V | 500+500V | 500+500V |
| Monitoring Option | WIFI | |||
| Max MPPT Charging Current | 80A | 80A | 180A | 200A |
| Max DC Charge Current | 60A | 80A | 100A | 120A |
| Communication | ||||
| Display | LCD,SOC status indicator,LED indicator | |||
| Communication | CAN/RS485/RS232 | |||
| General Specification | ||||
| Dlmension (L*W*H) mm | 520*707*222 | 520*788*222 | 980*675*245 | 1250*675*245 |
| Weight | 52kg | 65kg | 104kg | 132kg |
| Charge Temperature | 0℃to 55℃ | |||
| Operating Temperature | -20°℃to 55℃ | |||
| Storage Temperature | 0℃to 40℃ | |||
| Environmental Humidity | <95%RH | |||
| Protection Rating | IP20 | |||
| Cycle Life | ≥6000 Cycle @ 25℃,80%DOD,0.5C | |||
| Certification | ||||
| Cell | IEC62619/UL1642 | |||
| Battery Pack | UN38.3/CE/IEC62619 | |||
| Inverter | IEC62109/CE | |||
Clients Reviews