Monday, 20 Apr 2026
Get Your Quote Now : Place of origin : China
Specification:PH16LED Encapsulation:a??5LED(mm): 6mmDimension of Cell Board :256×128Resolution of Cell Board(LxW):16×6Pixel Configuration:2R1G1BDensity(dot/???) :3906Illumination(CD/???):≥6500Slaving Method: Viewing DistanceOperating Voltage:AC220VVisual Angle:H:100°V:50°Maximum Power Dissipation(W/???): ≤1000Operating Environment:-40a?????+50a??????o|???humidity???10%-90%Grey Scale/Color:Red,Green and Blue,Each 4096 Levels,Color Display40963 in SynchronismBrightness Adjustment:Nanual operation,Red,Blue256Levels,Automatically8Levels AdjustmentControl:In Synchronism(Off-line Control System,S-UTP Netting Twine or Optical Fiber Transmission)Mean Time between Failures:???10000hoursLife Span :???100000hoursContinuous Service Time:???72hoursDisplay Interface:Display CardViewing Distance:The display contents are clear
| Item | Specifications | Remarks |
|---|---|---|
| Update Date | Shenzhen Lenson Electro-Optic Co.,LTD | 2025 |
| Lead time | within 30 days | Can be expedited |
| Material | See product manual | Request Inspection Report |
| Application | Applicable to multiple industries | Complies with standards |
| Keywords | Electronic Components,Supplies,Optoelectronic Displays | |
Clients Reviews