Friday, 3 Apr 2026
Get Your Quote Now : Place of origin : China
| Model | EX-210 |
| Bucket Capacity | 0.9m3 |
| Swing Speed | 13.9rmp |
| Gradeablity | 35° |
| Max. Bucket Digging Force | - |
| Max. Arm Digging Force | - |
| Engine Model | Cummins 6B5.9-C150 |
| Power/Revolution Speed | 112/1950(KW/rmp) |
| System Pressure | 34Mpa |
| Dimension | 11280*3280*3560mm |
| Cabin Height | 2958mm |
| Axle Base | 3370mm |
| Wheel(track)Distance | 2200mm |
| Min Ground Clearance | 470mm |
| Tail Swing Radius | 2800mm |
| Max.Digging Height | 9642mm |
| Max.Dumping Height | 6813mm |
| Max.Digging Depth | 6505mm |
| Max. Vertical Digging Depth | 6104mm |
| Max. Digging Radius | 9953mm |
| Min.Swing Radius | 3560mm |
| Item | Specifications | Remarks |
|---|---|---|
| Update Date | Suzhou Wenpeng Machine Technical Co., Ltd. | 2025 |
| Lead time | within 30 days | Can be expedited |
| Material | See product manual | Request Inspection Report |
| Application | Applicable to multiple industries | Complies with standards |
| Keywords | Construction Machinery,agricultural machinery,electric truck | |
Clients Reviews