Friday, 3 Apr 2026
Get Your Quote Now :
Model | FFG 8518 | FFG 1024 | FFG 1224 | FFG 1228 | FFG 1628 | FFG 2030 |
| Max.Production Speed | 300 sheets/min | 250 sheets/min | 250 sheets/min | 220 sheets/min | 150 sheets/min | 120 sheets/min |
| Max.Sheets Size (W x L) | 850 x 1800 m/m | 1000 x 2400 m/m | 1200 x 2400 m/m | 1200 x 2800 m/m | 1600 x 2800 m/m | 2000 x 3000 m/m |
| Min.Sheets Size (W x L) | 230 x 560 m/m | 240 x 460 m/m | 300 x 640 m/m | 300 x 649 m/m | 380 x 680 m/m | 500 x 800 m/m |
| Power Supply | 36KW | 48KW | 41KW | 52KW | 65KW | 70KW |
2. Printing Unit
3. Slotting Unit
4. Die-Cutter Unit
5. Count Ejector Unit
6. Folding Unit
7. Computer Control System Unit
8. Optional Equipments
| Item | Specifications | Remarks |
|---|---|---|
| Update Date | Korea Techxcel Corp. | 2025 |
| Lead time | within 30 days | Can be expedited |
| Material | See product manual | Request Inspection Report |
| Application | Applicable to multiple industries | Complies with standards |
| Keywords | paper,carton,box,converter,machine | |
Clients Reviews